Konzerva so zverinou, tekvicou a pupalkovým olejom.
Podrobnosti
Kvalitné zveriny mäso dodá psom potrebné proteíny na každodenné pohybu, vývoji i rastu a obsahuje tiež menej cholesterolu než iná mäsa a Omega 3 kyseliny. Tekvica je zdrojom vlákniny pre peristaltiku čriev a obsahuje nenasýtené tuky, má málo sodíka aj cholesterolu. Je aj zdrojom vitamínu E, horčíka a vlákniny pre podporu tráviaceho systému psa. Nemenej dôležitou zložkou je olej z pupalky dvojročnej. Vysoko hodnotný a bohatý zdroj dôležitých esenciálnych mastných kyselín ako kyselina linolová (Omega 6) alebo kyselina gama linolová dôležitá pre správnu funkciu bunkových stien aj kardiovaskulárny systém. Tento olej pomáha predchádzať napr. Civilizačným chorobám u psov ako alergia, svrbenie, zápaly, kožné problémy, strata srsti a pod.
Výroba
Výroba tohto druhu konzerv podlieha náročným kontrolám vstupných surovín. Aj keď je mäso z diviny pôvodom z poľovných revírov a nie z voľnej prírody, sú mäsa pravidelne testovaná a prechádzajú náročným procesom prípravy suroviny pred prípravou konzerv ako hotového produktu. Ani tu nie je pri výrobe použitá chémie a dochucovadlá.
Zloženie
Zloženie:
zvěřinové maso - (zvěřinové maso-svalovina, srdce, játra, plíce) 65 %, vývar z masa 25,6 %, dýně 3 %, ovoce 4 %, minerální látky 1 %, pupálkový olej 0,1 %.
Ingrediencie:
maso a vnitřnosti 65 %, voda 27,6 %, zelenina 5 %, lněný olej 0,1 %, maso a kosti na vývar 1,3 %, směs minerálních látek 1 %.
Analytické zložky:
hrubý protein 10,7 %, hrubý tuk 6,9 %, hrubý popel 2,5 %, hrubá vláknina 0,5 %, hrubá vlhkost 75 %.
Nutričné a doplnkové látky na kg:
vitamin D3 200 I.E., vitamin E 15 mg, vitamin C 40 mg, vitamin B1 13 mg, vitamin B2 6 mg, vitamin B6 3 mg, vitamin B12 75 mcg, niacin 17 mg, kyselina listová 6 mg, biotin 300 mcg, cholinchlorid 700 mg, zinek 15 mg, mangan 3 mg, jód 0,75 mg.
Využitelná energia
539 kJ/100 g
Kŕmne dávky
Junior & Adult | Senior | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Váha psa | Energ. potreba psa v kcal/deň | Kŕmna dávka v g/deň | Váha psa | Energ. potreba psa v kcal/deň | Kŕmna dávka v g/deň | ||||||||
v kg | min. | stred | max. | min. | stred | max. | v kg | min. | stred | max. | min. | stred | max. |
2,5 | 189 | 219 | 258 | 160 | 186 | 219 | 2,5 | 159 | 189 | 239 | 135 | 160 | 203 |
5 | 318 | 368 | 435 | 270 | 312 | 369 | 5 | 267 | 318 | 401 | 227 | 270 | 341 |
10 | 534 | 619 | 731 | 454 | 525 | 621 | 10 | 450 | 534 | 675 | 382 | 454 | 573 |
15 | 724 | 838 | 991 | 615 | 712 | 841 | 15 | 610 | 724 | 915 | 518 | 615 | 776 |
20 | 898 | 1040 | 1229 | 763 | 883 | 1044 | 20 | 757 | 898 | 1135 | 642 | 763 | 963 |
25 | 1062 | 1230 | 1453 | 902 | 1044 | 1234 | 25 | 894 | 1062 | 1342 | 759 | 902 | 1139 |
30 | 1218 | 1410 | 1666 | 1034 | 1197 | 1415 | 30 | 1025 | 1218 | 1538 | 871 | 1034 | 1306 |
35 | 1367 | 1583 | 1871 | 1161 | 1344 | 1588 | 35 | 1151 | 1367 | 1727 | 977 | 1161 | 1466 |
40 | 1511 | 1750 | 2068 | 1283 | 1485 | 1755 | 40 | 1272 | 1511 | 1909 | 1080 | 1383 | 1620 |
45 | 1651 | 1911 | 2259 | 1401 | 1622 | 1917 | 45 | 1390 | 1651 | 2085 | 1180 | 1401 | 1770 |
60 | 2048 | 2371 | 2803 | 1739 | 2013 | 2179 | 60 | 1725 | 2048 | 2587 | 1464 | 1739 | 2196 |
70 | 2299 | 2662 | 3146 | 1952 | 2260 | 2671 | 70 | 1936 | 2299 | 2904 | 1644 | 1952 | 2465 |
80 | 2541 | 2942 | 3477 | 2157 | 2498 | 2952 | 80 | 2140 | 2541 | 3210 | 1817 | 2157 | 2725 |
Doporučenie
Nezabudnite, že konzervy Yoggies sú vyrobené bez chémie, dochucovadiel, lepku i sóje, sú vyvíjané ako kompletné a vysoko kvalitné krmivo pre psov. Nemali by však dlhodobo nahrádzať tak kvalitné a zdravé krmivo, akým sú granule lisované za studena Yoggies.